近日,寶馬正式發(fā)布了新一代X5的官圖,這款車的實(shí)車將會(huì)在2014年的北美車展上正式發(fā)布,F(xiàn)在我們就搶先為您對(duì)官圖進(jìn)行解析,帶您提前了解全新一代寶馬X5的魅力。
車型 | 老款寶馬X5 | 全新寶馬X5 | 奔馳ML | 雷克薩斯GX400 | 奧迪Q7 |
---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)(mm) | 4862 | 4886 | 4804 | 4805 | 5089 |
寬(mm) | 1933 | 1938 | 1926 | 1885 | 1983 |
高(mm) | 1776 | 1762 | 1796 | 1885 | 1737 |
軸距(mm) | 2933 | 2933 | 2915 | 2790 | 3013 |
全新寶馬X5提供了個(gè)性化氛圍燈功能,以橙色、藍(lán)色和白色為基礎(chǔ)色,自由組合,共有9種方式可供選擇。
動(dòng)力方面,本次發(fā)布的新一代寶馬X5一共三種動(dòng)力配置,詳情見下表:
xDrive50i | xDrive30d | M50d | |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 4.4T V8汽油機(jī) | 直列6缸柴油機(jī) | 直列6缸柴油機(jī) |
進(jìn)氣方式 | 雙渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 三渦輪增壓 |
最大功率 | 330kW | 190kW | 280kW |
最大扭矩 | 650N.m | 560N.m | 740N.m |
0-100km/h | 4.9s | 6.9s | 5.3s |
新一代寶馬X5的xDrive50i車型動(dòng)力提升明顯,同時(shí)油耗下降。
新款xDrive50i | 現(xiàn)款xDrive50i | |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 4.4T V8汽油機(jī) | 4.4T V8汽油機(jī) |
進(jìn)氣方式 | 雙渦輪增壓 | 雙渦輪增壓 |
最大功率 | 330kW(提升30kW) | 300kW |
最大扭矩 | 650N.m(提升50N.m) | 600kW |
0-100km/h | 4.9s(縮短0.6s) | 5.5s |
另一個(gè)驚喜是新一代寶馬X5為了降低入手價(jià)格門檻以及全新平均油耗,推出了2.0T以及后驅(qū)車型,這將對(duì)目前奔馳ML、奧迪Q7等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來(lái)巨大沖擊。
新一代寶馬X5 xDrive/sDdrive 28i(目前猜測(cè)動(dòng)力) | 2014款 奔馳ML 300 | 2014款 奧迪Q7 35 TFSI 進(jìn)取型 | |
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 2.0T L4汽油機(jī) | 3.5L V6汽油機(jī) | 3.0T V6汽油機(jī) |
進(jìn)氣方式 | 雙渦管單渦輪增壓 | 自然吸氣 | 機(jī)械增壓 |
最大功率 | 180kW | 185kW | 200kW |
最大扭矩 | 350N.m | 340N.m | 400kW |
0-100km/h | 7.8s | 8.5s | 7s |
寶馬X5外觀更加趨于家族化設(shè)計(jì),這讓我們并沒有眼前一亮的感覺,不過(guò)升級(jí)以后的內(nèi)飾層次感和質(zhì)感都得到了提升。這次全新寶馬X5最大亮點(diǎn)應(yīng)該就是增加了后驅(qū)車型。這就意味著價(jià)格方面有了更大的下降空間。安全和科技配置都有了提升,但是引入國(guó)內(nèi)以后能否保留是個(gè)問(wèn)題,只是說(shuō),海外版圖解僅供參考,引入后以實(shí)物為準(zhǔn)!